<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;analyse SWOT, une matrice idéale pour la stratégie !</title>
	<atom:link href="http://mathieuvigan.com/lanalyse-swot-une-matrice-ideal-pour-la-strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathieuvigan.com/lanalyse-swot-une-matrice-ideal-pour-la-strategie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Mathieu VIGAN</title>
		<link>http://mathieuvigan.com/lanalyse-swot-une-matrice-ideal-pour-la-strategie/#comment-47</link>
		<dc:creator>Mathieu VIGAN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 09:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathieuvigan.com/?p=343#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[Urielle, désolé pour la réponse tardive. Pour faire du mind mapping je vous conseille le logiciel Xmind qui est gratuit et vraiment efficace. En espérant vous avoir aidé.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Urielle, désolé pour la réponse tardive. Pour faire du mind mapping je vous conseille le logiciel Xmind qui est gratuit et vraiment efficace. En espérant vous avoir aidé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : urielle</title>
		<link>http://mathieuvigan.com/lanalyse-swot-une-matrice-ideal-pour-la-strategie/#comment-27</link>
		<dc:creator>urielle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 14:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathieuvigan.com/?p=343#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[Merci Matthieu.

Très instructif Pierre Mongin. où trouver mind mapping? et comment l&#039;utiliser? mon mail est ci joint.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Matthieu.</p>
<p>Très instructif Pierre Mongin. où trouver mind mapping? et comment l&rsquo;utiliser? mon mail est ci joint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre Mongin</title>
		<link>http://mathieuvigan.com/lanalyse-swot-une-matrice-ideal-pour-la-strategie/#comment-25</link>
		<dc:creator>Pierre Mongin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 11:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathieuvigan.com/?p=343#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Pour aller plus loin, dans l&#039;usage du mind mapping ( cartes mentales) et la gestion de projets ,lire Organisez vos projets avec le mind mapping ,des dessins au service de vos desseins,Dunod,qui présente la gestion complète de projets ,exemples à l&#039;appui à l&#039;aide de cartes ,comme celle présentée ci-dessus.Il est ainsi possible d&#039;aller très loin ,avec même des diagrammes de Gantt automatiques à partir de cartes mentales !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour aller plus loin, dans l&rsquo;usage du mind mapping ( cartes mentales) et la gestion de projets ,lire Organisez vos projets avec le mind mapping ,des dessins au service de vos desseins,Dunod,qui présente la gestion complète de projets ,exemples à l&rsquo;appui à l&rsquo;aide de cartes ,comme celle présentée ci-dessus.Il est ainsi possible d&rsquo;aller très loin ,avec même des diagrammes de Gantt automatiques à partir de cartes mentales !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
